Project Cars 2 Deluxe Edition
Completa la experiencia de conducción definitiva con la Deluxe Edition y disfruta en oferta del juego completo, del Season Pass (los 4 contenidos descargables con nuevos autos y circuitos, entre otras cosas) y del Motorsport Bonus Pack.
Project CARS 2 combina una conducción emocionante en autos impresionantes con ubicaciones maravillosas. Con un control realista e intuitivo, una meteorología dinámica y un montón de modos de juego, todo el mundo puede disfrutar del placer de conducir.
CARACTERÍSTICAS:
• Más de 180 autos de marcas de élite, tanto de competencia como de carretera.
• La mayor lista de circuitos jamás vista.
• Progreso de carrera como en el mundo real.
• Testeado y ajustado por jugadores y pilotos profesionales para asegurar un manejo realista.
• Nuevos modos (IndyCar, Oval de carreras, Rallycross) se suman a viejos favoritos como GT3.
• Superficies dinámicas y condiciones atmosféricas que afectan al rendimiento, agarre y manejo del auto en tiempo real.
• Nuevas carreras en superficies inestables (hielo, tierra, lodo).
• Ciclo completo de 24 horas con condiciones atmosféricas en tiempo real y ambiente estacional.
• Manejo con control accesible y compatibilidad con una gran variedad de volantes.
• Potencial inmejorable para eSports, como campeonatos en línea.
Productos similares
| 1 mes de $75.00 sin intereses | Total $75.00 | |
| 2 meses de $37.50 sin intereses | Total $75.00 | |
| 3 meses de $25.00 sin intereses | Total $75.00 | |
| 4 meses de $18.75 sin intereses | Total $75.00 | |
| 5 meses de $15.00 sin intereses | Total $75.00 | |
| 6 meses de $12.50 sin intereses | Total $75.00 | |
| 7 meses de $10.71 sin intereses | Total $75.00 | |
| 8 meses de $9.38 sin intereses | Total $75.00 | |
| 9 meses de $8.33 sin intereses | Total $75.00 | |
| 10 meses de $7.50 sin intereses | Total $75.00 | |
| 11 meses de $6.82 sin intereses | Total $75.00 | |
| 12 meses de $6.25 sin intereses | Total $75.00 |
| 1 mes de $75.00 sin intereses | Total $75.00 |
| 3 meses de $26.98 | Total $80.93 | |
| 6 meses de $14.04 | Total $84.25 | |
| 9 meses de $9.74 | Total $87.63 | |
| 12 meses de $7.61 | Total $91.37 | |
| 18 meses de $5.44 | Total $97.88 | |
| 24 meses de $4.40 | Total $105.62 |


